麻雀旅打ち記録

麻雀旅打ちとかMリーグ

麻雀幕間7 九州旅打総括

九州旅打総括

2019年4月1日~14日

合計31店舗

 

鹿児島県 6店舗(23~28)

宮崎県 3店舗(29~31)

熊本県 6店舗(32~37)

佐賀県 1店舗(38)

長崎県 4店舗(39~42)

福岡県 6店舗(43~48)

大分県 5店舗(49~53)

 

記事番号 店名 形式 詳細 ゲーム代 トップ賞など 込み収支
23 与次郎 4人 ありあり 1,800 100 -3,300
24 ちくりん 4人 ありあり 900 100 2,200
25 マル雀 4人 ありあり 1,200 0 2,300
26 レッド 4人 健康麻雀 1,200 0 -1,200
27 ピース 3人 完先1翻 1,500 200 11,600
28 4人 スポーツ 0 500 -14,500
29 プラム 3人(4人制) 完先1翻 2,400 0 1,100
30 ファイブゴロー 4人 ありあり 1,200 400 3,800
31 ドリーム 3人(4人制) 鳥撃ち 0 3,000 2,500
32 カボ熊本 4人 ありあり 1,800 600 25,400
33 さかえ熊本 4人 ありあり 1,800 600 12,100
34 4人 完先1翻 2,000 0 -14,800
35 キングドラゴン 4人 ありあり 1,050 200 -900
36 zoo熊本 4人 ありあり 1,200 0 -2,250
37 OK 3人(4人制) 完先1翻 1,000 0 4,100
38 麻雀会議 3人 東天紅 3,000 0 14,500
39 パラダイス 4人 ありあり 900 100 3,900
40 シャロン 4人 東風 1,500 400 400
41 雀風 3人(4人制) 完先1翻 900 0 -7,000
42 三幸 4人 ありあり 400 600 1,700
43 チャン太 久留米 3人 完先1翻 3,600 900 18,550
44 チャン太 大橋 3人 RUSH 2,600 0 12,200
45 ノックアウト 4人 ありあり 1,050 0 -7,050
46 スタート 3人 完先1翻 2,700 200 -14,200
47 スリーファイブ 4人 ありあり 1,800 300 5,000
48 おぼっちゃま 3人(4人制) 完先1翻 1,400 0 -2,050
49 ニューシティ 4人 ありあり 1,500 200 2,100
50 ブルドラ大分 4人 ありあり 1,050 0 3,800
51 ニューさかえ 4人 ありあり 1,800 0 -7,800
52 GOD 3人(4人制) 完先2翻 1,500 0 -17,900
53 コロッケ 4人 ありあり 1,050 0

-7,050

 

ゲーム代等総費用 54,200

麻雀成績 +81,450

差引結果 +27,250

 

4人打ち 11勝9敗 +3,850

3人打ち 7勝4敗 +23,400

 

お勧め店舗

 

コスパ部門 記事番号42 三幸

接客部門 記事番号33 さかえ熊本

初心者向け部門 記事番号36 zoo熊本

変則ゲーム部門 記事番号44 チャン太

 

私が打ったゲームというだけで、複数種類のゲームがあるお店もあります